电话/传真:0791-83892215
联系人:王经理
联系手机:18019768208
技术支持:13330063799(王教授) 15979119033(罗部长)
业务经理:谢经理 18979199538(微信同号)
电子邮箱:wbxenvironmental@126.com
公司地址:江西省南昌市庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园7号写字楼4楼
一、项目概况
项目名称:山东科巢生物制药有限公司废水处理工程
项目地点:山东省日照市
项目规模:600m3/d废水处理工程
二、进出水水质
表1 废水水质水量
名 称 | 水量 m3/d | CODCr (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总氮(mg/L) | SS (mg/L) | 盐度(mg/L) |
A | 85 | 46000 | 150 | 3000 | 5800 | 128000 |
B | 12 | 9500 | 30 | 125 | 9420 | 110000 |
C | 145 | 18000 | 100 | 460 | 1200 | 3000 |
D | 358 | 4000 | 15 | 25 | 380 | 1000 |
废水经处理后执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1间接排放标准、表3标准以及开发区污水处理厂进水水质要求。出水标准值见表2。
表2 废水执行标准(单位:mg/L,pH除外)
序号 | 污染物 | 单位 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1 间接排放标准、表3 标准 | 开发区污水处理厂进水水质标准 | 项目执行标准 |
1 | pH | 无量纲 | 6.5~9.5 | -- | 6~9 | 6~9 |
2 | COD | mg/L | 500 | -- | 450 | 450 |
3 | BOD5 | mg/L | 350 | -- | 180 | 180 |
4 | SS | mg/L | 400 | -- | 250 | 250 |
5 | 溶解性总固体 | mg/L | 2000 | -- | -- | 1500 |
6 | 氨氮 | mg/L | 45 | -- | 30 | 30 |
7 | 总氮(以N计) | mg/L | 70 | -- | 40 | 40 |
8 | 总磷 | mg/L | 8 | 0.5 | 0.5 | |
9 | 硫化物 | mg/L | 1.0 | 1.0 | -- | 1.0 |
10 | AOX | mg/L | 8 | 5.0 | -- | 5.0 |
11 | 二氯甲烷 | mg/L | -- | 0.2 | -- | 0.2 |
12 | 氯苯 | mg/L | -- | 0.2 | -- | 0.2 |
三、工艺流程




赣公网安备 36010802000661号